JS750 Mixer
——Famaritana ara-teknika——
| Modely No. | JS750 | ||
| Vola famahanana (L) | 1200 | ||
| Vola mivoaka (L) | 750 | ||
| Famokarana voaisa (m3/h) | ≥35 | ||
| Habe ambony indrindra amin'ny fitambarana (mm) (vatokely/vato) | 80/60 | ||
| Mix | Haingam-pandeha mihodina (r/min) | 30.5 | |
| Leaf Blade | Hatrany | 2×8 | |
| Mix | Modely No. | Y220L-4 | |
| maotera | Hery (kw) | 30 | |
| Hoist | Modely No. | Sary YEZ132M-4-B5 | |
| maotera | Hery (kw) | 7.5 | |
| paompy rano | Modely No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Hery (kw) | 1.1 | ||
| Hafainganam-pamokarana hopper (m/min) | 19.2 | ||
| drafitra | Fanjakana fitaterana | 4195 × 2300 × 2800 | |
| lafiny | |||
| L*W*H | Fanjakana miasa | 5980×2300×6260 | |
| Ny kalitaon'ny milina manontolo (kg) | 6800 | ||
| Haavo fanariana (mm) | 1500 | ||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
+86-13599204288





